您已选择:
相机类型:单反数码相机
像素:1010万
影像尺寸(像素):3888×2592
存储媒介:CF卡
显示屏尺寸:3.0英寸
价格区间:其它
产品概述
|
产 品 概 述 | |
| |
|
产 品 技 术 规 范 | |
| 类型 | 具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 |
| 记录媒体 | Type I或II CF卡 *兼容微型硬盘(Microdrive)以及2GB或更大容量CF卡 *装有无线文件传输器WFT-E3时,可使用USB外置媒体进行记录 |
| 图像感应器尺寸 | 22.2×14.8毫米 |
| 兼容镜头 | 佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头)(镜头焦距转换系数约为1.6) |
| 镜头卡口 | 佳能EF卡口 |
| 类型 | 高灵敏度、高分辨率、大型单片式CMOS图像感应器 |
| 像素 | 有效像素:约1010万像素 总像素:约1050万像素 |
| 长宽比 | 3:2 |
| 色彩滤镜系统 | RGB原色滤镜 |
| 低通滤镜 | 位于图像感应器前,固定式 |
| 除尘功能 | (1)自动清洁感应器 (2)手动清洁感应器 (3)除尘数据添加到拍摄的图像 |
| 记录格式 | 相机文件系统设计规则2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
| 图像类型 | JPEG、RAW(14位,佳能原始设置) |
| RAW+JPEG同时记录 | 具备(也可以设为sRAW+JPEG) |
| 文件大小 | (1)大/优:约3.5MB(3888×2592像素) (2)大/普通:约1.8MB(3888×2592像素) (3)中/优:约2.1MB(2816×1880像素) (4)中/普通:约1.1MB(2816×1880像素) (5)小/优:约1.2MB(1936×1288像素) (6)小/普通:约0.7MB(1936×1288像素) (7)RAW:约12.4MB(3888×2592像素) (8)sRAW(小RAW):约7.1MB(1936×1288像素) *准确的文件大小取决于拍摄主体、ISO感光度、照片风格等 |
| 文件编号 | 连续编号、自动重设、手动重设 |
| 色彩空间 | sRGB、Adobe RGB |
| 照片风格 | 标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
| 记录功能 | 装有无线文件传输器WFT-E3时,将图像记录到CF卡或与WFT-E3连接的USB外置媒体时,可实现下列记录功能: (1)标准 (2)自动切换记录媒体 (3)根据图像记录画质进行分别记录 (4)记录具有相同尺寸的图像 |
| 备份记录 | 装有无线文件传输器WFT-E3时可用 |
| 类型 | 自动、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义、色温设置 |
| 自动白平衡 | 图像感应器具有自动白平衡功能 |
| 色温补偿 | 白平衡矫正:在±9级间以整级调节 白平衡包围曝光:在±3级间以整级调节 *可选择蓝色/琥珀色或洋红色/绿色偏移 |
| 色温信息传输 | 具备 |
| 类型 | 眼平五面镜 |
| 视野率 | 垂直/水平方向约95% |
| 放大倍率 | 约0.95倍(屈光度-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) |
| 眼点 | 约22毫米(从目镜透镜中央) |
| 内置屈光度调节 | -3.0至+1.0m-1(屈光度) |
| 对焦屏 | 具备可更换对焦屏(2种另售)、标配Ef-A标准对焦屏 |
| 反光镜 | 快回式半透明(透光率/反光率:40/60,使用EF600mm f/4L IS USM或更短镜头时无取景器变黑情况) |
| 取景器信息 | 自动对焦信息(自动对焦点、合焦确认指示灯),曝光信息(快门速度、光圈值、自动曝光锁、曝光量、ISO感光度、曝光警告),闪光信息(闪光灯准备就绪、高速同步、闪光曝光锁、闪光曝光补偿),黑白拍摄,白平衡矫正,最大连拍数量,CF卡信息 |
| 景深预视 | 使用景深预视按钮启动 |
| 类型 | TTL辅助影像重合,相位检测 |
| 自动对焦点 | 9(十字型) |
| 工作范围 | EV -0.5-18(23℃/73℉、ISO 100) |
| 对焦模式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) |
| 自动对焦点选择 | 自动选择、手动选择 |
| 所选自动对焦点显示 | 在取景器中叠加显示,并在液晶显示屏上显示 |
| 自动对焦辅助光 |
由内置闪光灯发出的短促连续闪光 |
| 测光模式 | 35区TTL全开光圈测光 ●评价测光(可与任何自动对焦点联动) ●局部测光(取景器中央约9%的面积) ●点测光(取景器中央约3.8%的面积) ●中央重点平均测光 |
| 测光范围 | EV 1-20(23℃/73℉,使用EF50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) |
| 曝光控制 | 程序自动曝光(全自动、人像、风光、微距、运动、夜景人像、闪光灯关闭、程序),快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、景深优先自动曝光、手动曝光、E-TTL II自动闪光 |
| ISO感光度 | 基本拍摄区模式:在ISO 100-800之间自动设置 创意拍摄区模式:ISO 100-1600(以1/3级为增量)或自动,ISO感光度可扩展到ISO 3200 |
| 曝光补偿 | 手动:在±2级间以1/3或1/2级为单位调节(可与自动包围曝光组合使用) 自动包围曝光:在±2级间以1/3或1/2级为单位调节 |
| 自动曝光锁 | 自动:单次自动对焦模式中使用评价测光合焦时可用 手动:通过自动曝光锁按钮 |
| 类型 | 电子控制焦平面快门 |
| 快门速度 | 1/8000至1/60秒、闪光同步速度1/250秒 1/8000至30秒、B门(快门速度总范围。可选范围因拍摄模式而异。) |
| 快门释放 | 轻触式电磁释放 |
| 自拍 | 10秒延时或2秒延时 |
| 遥控 | 使用N3型端子进行遥控 |
| 电源 | 一枚CR2016锂电池 |
| 尺寸 | 145.5×107.8×73.5毫米/5.7×4.2×2.9英寸 |
| 重量(大约) | 约740克/26.1盎司(仅机身) |





