您已选择:
最大写入速度:其它
最大读取速度:16X
缓存大小:512KB
接口类型:IDE
光驱种类:DVD-ROM
产品概述
|
产 品 概 述 |
|
全钢机芯、全钢双导轨
坚固耐用,定位精准,确保DVD-ROM的读盘稳定性和寿命 自排档第二代
智能调节读盘速度,确保良好的读盘效果 自动气流导航
遵照空气动力学原理,让盘片高速旋转时产生的大量气流减速,提高读盘稳定性 黑色托盘
降低杂光干扰,增强读盘能力 双层悬浮抗震
减小读盘震动,有效增加读盘稳定性 偏心智能调速
根据偏心程度,智能设定最佳速度 超强的读盘兼容性
支持所有新的应用格式,包括多区段DVD+R/RW,DVD-R/RW和复制视频盘 512KB超大缓存
读盘更稳定、流畅 防尘设计
保证内部纯净,令读盘精度更高 |
|
产 品 技 术 规 范 |
| 型号 | BenQ DVD1650T |
| 资料传输速度 | DVD-ROM∶最高可达16倍速(21,600KB/sec) CD-ROM∶最高可达50X(7500KB/sec) |
| 平均搜寻时间 | DVD-ROM:90ms (典型值) CD-ROM:100ms(典型值) |
| 界面 | ATAPI/IDE Disc |
| 支持CD尺寸 | 120mm/4.72inch(水平、垂直方向均可使用) 80mm/3.15inch,造型盘(仅能水平方向使用) |
| 支持格式 | DVD-ROM(single layer/Dual layer/Single Side),DVD-R,DVD+R,DVD-RW,DVD+RW,DVD Video,DVD Audio,DVD-RAM is not supported,CD-ROM Mode 1,CD-ROM XA Mode 2,(Form1,2),Photo CD(single and multiple session),CD-DA,CD-Extra,CD-R,CD-RW(supports AM2),CD-I,CD-Text,Mixed Mode CD,Video CD |
| 缓冲记忆区 | 512KB |
| 消耗功率 | DC+12V:1.3A(最高),0.8A(典型值) DC+5V:1.0A(最高),0.8A(典型值) |
| 音频特性 | Line: 0.7 Vrms ± 0.1 Vrms(at 10kOhm load) |
| 可靠度特性 | 平均无故障时间(MTBF):100,000POH (室温下于20% dutycycle之状态), 取出置入耐用度:30,000次 |
| 尺寸 | 148 x 42.3 x 198 mm(宽度x高度x长度) |
| 重量 | 0.9Kg |
| 前方面板配备(由左至右) | 耳机插孔, 音量调节旋钮, 紧急退片插孔, 读片指示灯, 按键, 碟片退出/播放停止键 |
| 后方接头(由左至右) | 模拟音频输出端子, 跳线, 40 pin IDE接口,DC电源接口 |
| 适用操作系统 | Window95/98/98SE/ME/2000/XP |





