您已选择:
相机类型:单反数码相机
像素:1010万
影像尺寸(像素):3888×2592
存储媒介:CF卡
显示屏尺寸:2.5英寸
价格区间:其它
产品概述
|
产 品 概 述 | |
| |
|
产 品 技 术 规 范 | |
| 类型 | 具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 |
| 记录介质 | Type I或II CF卡 *兼容微型硬盘(Microdrive)以及2GB或更大容量CF卡 |
| 图像感应器尺寸 | 22.2×14.8毫米 |
| 兼容镜头 | 佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头)(镜头焦距转换系数约为1.6) |
| 镜头卡口 | 佳能EF卡口 |
| 类型 | 高灵敏度、高分辨率、大型单片式CMOS图像感应器 |
| 像素 | 有效像素:大约1010万像素 总像素:大约1050万像素 |
| 长宽比 | 3:2 |
| 色彩滤镜系统 | RGB原色滤镜 |
| 低通滤镜 | 位于图像感应器前,固定式 |
| 除尘功能 | (1)感应器清洁:自动 (2)感应器清洁:手动 (3)除尘数据添加到图像数据 |
| 记录格式 | 相机文件系统设计规则2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
| 图像类型 | JPEG、RAW (12位,佳能原创) |
| RAW+JPEG同时记录 | 具备 |
| 文件大小 | (1)大/优:约3.8MB(3888×2592像素) (2)大/普通:约2.0MB(3888×2592像素) (3)中/优:约2.3MB(2816×1880像素) (4)中/普通:约1.2MB(2816×1880像素) (5)小/优:约1.3MB(1936×1288像素) (6)小/普通:约0.7MB(1936×1288像素) (7)RAW:约9.8MB(3888×2592像素) **准确的文件大小取决于拍摄主体、ISO感光度、照片风格等 |
| 文件编号 | 连续编号、自动重设、手动重设 |
| 色彩空间 | sRGB、Adobe RGB |
| 照片风格 | 标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
| 接口 | USB接口(高速USB):用于连接计算机和直接打印 视频输出端子(NTSC/PAL) |
| 类型 | 自动、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义 |
| 自动白平衡 | 白平衡矫正:在±9级间以整级调节 白平衡包围曝光:±3级间以整级调节 *可选择蓝色/琥珀色或洋红色/绿色偏移 |
| 色温信息传输 | 具备 |
| 类型 | 眼平五面镜 |
| 视野率 | 垂直/水平方向约95% |
| 放大倍率 | 大约0.8倍(屈光度-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) |
| 眼点 | 大约21毫米(自目镜透镜中央起) |
| 内置屈光度调节 | -3.0至+1.0m-1(屈光度) |
| 对焦屏 | 固定式、精确磨砂 |
| 反光镜 | 快回式半透明 (透光率/反光率:40/60,使用EF 600mm f/4L IS USM或更短镜头时无取景器变黑情况) |
| 取景器信息 | 自动对焦信息(自动对焦点、合焦确认指示灯),曝光信息(快门速度、光圈值、自动曝光锁、曝光量、曝光警告),闪光信息(闪光灯准备就绪、高速同步、闪光曝光锁、闪光曝光补偿),白平衡矫正、最大连拍数量、CF卡信息 |
| 景深预视 | 使用景深预视按钮启动 |
| 类型 | TTL辅助影像重合,相位检测 |
| 自动对焦点 | 9个自动对焦点 |
| 工作范围 | EV-0.5-18(23℃/73?,ISO 100) |
| 对焦模式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) |
| 自动对焦点选择 | 自动、手动 |
| 所选自动对焦点显示 | 在取景器中重叠显示,并在液晶监视器上显示 |
| 自动对焦辅助光 |
由内置闪光灯发出的短促连续闪光 |
| 测光模式 | 35区TTL全开光圈测光 评价测光(可与任何自动对焦点联动) 局部测光(取景器中央大约9%的面积) 中央重点平均测光 |
| 测光范围 | EV1-20(在23℃/73?时使用EF 50mm f/1.4 USM镜头,ISO 100) |
| 曝光控制 | 程序自动曝光(全自动、人像、风光、微距、运动、夜景人像、闪光灯关闭、程序),快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、景深优先自动曝光、手动曝光、E-TTL II自动闪光 |
| ISO感光度 | 基本拍摄区模式:在ISO 100-400之间自动设置 创意拍摄区模式:相当于ISO 100-1600(以整级为单位调节) |
| 曝光补偿 | 手动:在±2级间以1/3或1/2级为单位调节(可与自动包围曝光组合使用) 自动包围曝光:±2级间以1/3或1/2级为单位调节 |
| 自动曝光锁 | 自动:单次自动对焦模式中使用评价测光合焦时可用 手动:在各种测光模式中按下自动曝光锁按钮 |
| 类型 | 电子控制焦平面快门 |
| 快门速度 | 1/4000至1/60秒、闪光同步速度1/200秒 1/4000至30秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。) |
| 快门释放 | 轻触式电磁释放 |
| 自拍 | 10秒延时 |
| 遥控 | 快门线RS-60E3 遥控器RC-5/RC-1 |
| 电源 | 一枚CR2016锂电池 |
| 尺寸 | 126.5×94.2×65毫米/5.0×3.7×2.6英寸 |
| 重量(大约) | 约510克/18盎司(仅机身) |





